เหล็กเอชบีม (H-Beam)
ความหนาของแต่ละด้าน (mm.) | น้ำหนัก | Sectional Area Cm² | |||||
ขนาด (Size) | H x B | t1 | t2 | r | kg/m | kg/6m | |
100 x 100 | 100 x 100 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 17.20 | 103.20 | 21.29 |
125 x 125 | 125 x 125 | 6.50 | 9.00 | 10.00 | 23.80 | 142.80 | 30.31 |
150 x 150 | 150 x 150 | 7.00 | 10.00 | 11.00 | 31.50 | 189.00 | 40.14 |
175 x 175 | 175 x 175 | 7.50 | 11.00 | 12.00 | 40.20 | 241.20 | 51.21 |
200 x 200 | 200 x 200 | 8.00 | 12.00 | 13.00 | 49.90 | 299.40 | 63.53 |
250 x 250 | 250 x 250 | 9.00 | 14.00 | 16.00 | 72.40 | 434.40 | 92.18 |
300 x 300 | 300 x 300 | 10.00 | 15.00 | 18.00 | 94.10 | 564.00 | 119.80 |
350 x 350 | 350 x 350 | 12.00 | 19.00 | 20.00 | 137.00 | 822.00 | 173.90 |
400 x 400 | 400 x 400 | 13.00 | 21.00 | 22.00 | 172.00 | 1032.00 | 218.70 |
เหล็กเอชบีม (H-Beam)
สำหรับงานโครงสร้างเสา คาน และโครงถักขนาดใหญ่ มีหน้าตัดเป็นรูปตัวเอช (H) เป็นเหล็กโครงสร้าง ประเภทที่รับแรงอัด ในการก่อสร้างนิยมใช้ทำเสา และคาน