หมวดหมู่ : show-home ,  เหล็กรูปพรรณ , 
Share
เหล็กแบนรีด แบนตัด (Steel Flat Bar)
หน้ากว้าง (mm.) | น้ำหนัก (Kg.) | |||||||
3.0 mm. | 4.5 mm. | 6.0 mm. | 9.0 mm. | 12 mm. | 15 mm. | 19 mm. | 25 mm. | |
12 mm. | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - |
19 mm. | 2.7 | 4.1 | 5.1 | - | - | - | - | - |
25 mm. | 3.5 | 5.2 | 6.8 | 10.33 | 13.6 | - | - | - |
32 mm. | 4.4 | 6.61 | 9 | 13.2 | 17.9 | - | - | - |
38 mm. | 5.22 | 8 | 10.9 | 15.7 | 20.8 | 27.5 | 35.0 | - |
44 mm. | 6 | 9 | 12.2 | 18.4 | 24.3 | - | - | - |
50 mm. | 7 | 10.7 | 14.2 | 21 | 28.0 | 35.6 | 44.6 | 57.8 |
65 mm. | 9 | 13.2 | 18.1 | 27 | 36.5 | 46.0 | 57.0 | 75.0 |
75 mm. | 10.3 | 15.7 | 21 | 31.2 | 41.8 | 53.0 | 68.2 | 86.7 |
100 mm. | 14 | 20.8 | 28.4 | 41.9 | 55.5 | 70.7 | 88.9 | 114.7 |
125 mm. | 17.2 | 25.5 | 34.5 | 53.5 | 70.7 | 89.2 | 112.9 | 152.9 |
150 mm. | 21.2 | 31.4 | 42.5 | 63.9 | 86.3 | 107.7 | 137.0 | 180.0 |
200 mm. | - | - | 56.7 | 85 | 113.0 | 143.8 | 181.0 | - |
250 mm. | - | - | 71 | 105 | 140.7 | - | - | - |
300 mm. | - | - | 85.2 | 126 | 170.4 | - | - | - |
เหล็กแบนรีด แบนตัด (Steel Flat Bar)
เหล็กแบน ผลิตจากเหล็กแผ่น ที่มีคุณภาพสูง ตัดสลิต ได้ขนาด และความหนาเท่ากันทั้งเส้น มีทั้งแบบเหล็กแบนชนิดรีด และ ชนิดตัด