เหล็กแผ่น (Steel Plates )
ความหนา (mm.) | น้ำหนัก (Kg.) | ||
4" x 8" (1219 x 2438 mm.) | 5" x 10" (1524 x 3048 mm.) | 5" x 20" (1524 x 6096 mm.) | |
1.20 | 28.01 | 43.75 | 87.50 |
1.40 | 32.68 | 51.04 | 102.09 |
1.50 | 35.01 | 54.69 | 109.38 |
1.60 | 37.34 | 58.34 | 116.67 |
1.80 | 42.01 | 65.63 | 131.26 |
2.00 | 46.68 | 72.92 | 145.84 |
2.30 | 53.68 | 83.86 | 167.72 |
2.50 | 58.35 | 91.15 | 182.30 |
2.80 | 65.35 | 102.09 | 204.18 |
3.00 | 70.00 | 110.00 | 220.00 |
4.00 | 94.00 | 146.00 | 292.00 |
4.50 | 105.00 | 164.00 | 328.00 |
5.00 | 117.00 | 182.50 | 365.00 |
6.00 | 140.00 | 219.00 | 438.00 |
8.00 | 187.00 | 292.00 | 584.00 |
9.00 | 210.00 | 328.50 | 657.00 |
10.00 | 234.00 | 365.00 | 730.00 |
12.00 | 280.00 | 438.00 | 876.00 |
15.00 | 351.00 | 547.50 | 1095.00 |
16.00 | 374.00 | 584.00 | 1168.00 |
18.00 | 421.00 | 657.00 | 1314.00 |
19.00 | 445.00 | 693.50 | 1387.00 |
20.00 | 468.00 | 730.00 | 1460.00 |
21.00 | 491.00 | 766.50 | 1533.00 |
22.00 | 515.00 | 803.00 | 1606.00 |
25.00 | 585.00 | 912.50 | 1825.00 |
30.00 | 702.00 | 1110.00 | 2219.00 |
32.00 | 749.00 | 1168.00 | 2336.00 |
38.00 | 889.00 | 1387.00 | 2774.00 |
40.00 | 936.00 | 1460.00 | 2920.00 |
50.00 | 1170.00 | 1825.00 | 3650.00 |
เหล็กแผ่น (Steel Plates )
สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป การปูพื้น การเชื่อมต่อโครงสร้างยานยนต์ งานต่อเรือ สะพานเหล็ก มีลักษณะเป็น แผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผิวเรียบ นิยมใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป การปูพื้น การเชื่อมต่อโครงสร้างยานยนต์ งานต่อเรือ สะพานเหล็ก ฯลฯ เหล็กแผ่นมีหลายขนาด และความหนา