หมวดหมู่ : show-home ,  เหล็กรูปพรรณ , 
Share
เหล็กตัวซี (Light Lip Channel)
ขนาด(mm.)H x A x C | ควาหนา (mm.) | น้ำหนัก (kg.) | |
1 M. | 6 M. | ||
60 x 30 x 10 | 1.6 | 1.63 | 9.78 |
2.0 | 1.99 | 11.94 | |
2.3 | 2.25 | 13.50 | |
70 x 40 x25 | 1.6 | 2.38 | 14.28 |
75 x 35 x 15 | 2.3 | 2.89 | 17.34 |
75 x 45 x 15 | 1.6 | 2.32 | 13.92 |
2.0 | 2.86 | 17.16 | |
2.3 | 3.25 | 19.50 | |
90 x 45 x 20 | 1.6 | 2.63 | 15.78 |
2.3 | 3.70 | 22.20 | |
3.2 | 5.00 | 30.00 | |
100 x 50 x 20 | 1.6 | 2.88 | 17.28 |
2.0 | 3.56 | 21.36 | |
2.3 | 4.06 | 24.36 | |
2.8 | 4.87 | 29.22 | |
3.2 | 5.50 | 33.00 | |
4.0 | 6.71 | 40.26 | |
4.5 | 7.43 | 44.58 | |
120 x 40 x 20 | 3.2 | 5.50 | 33.00 |
120 x 60 x 20 | 2.3 | 4.78 | 28.68 |
3.2 | 6.51 | 39.06 | |
100 x 60 x 25 | 4.5 | 9.20 | 55.20 |
ขนาด(mm.)H x A x C | ควาหนา (mm.) | น้ำหนัก (kg.) | |
1 M. | 6 M. | ||
125 x 50 x 20 | 2.3 | 4.51 | 27.06 |
3.2 | 6.13 | 36.78 | |
4.0 | 7.50 | 45.00 | |
4.5 | 8.32 | 49.92 | |
150 x 50 x 20 | 2.3 | 4.96 | 29.76 |
3.2 | 6.76 | 40.56 | |
4.5 | 9.20 | 55.20 | |
150 x 65 x 20 | 2.3 | 5.50 | 33.00 |
3.2 | 7.51 | 45.06 | |
4.0 | 9.22 | 55.32 | |
150 x 75 x 20 | 3.2 | 8.01 | 48.06 |
4.0 | 9.85 | 59.10 | |
4.5 | 11.00 | 66.00 | |
150 x 75 x 25 | 3.2 | 8.27 | 49.62 |
4.0 | 10.20 | 61.20 | |
4.5 | 11.30 | 67.80 | |
200 x 75 x 20 | 3.2 | 9.27 | 55.62 |
4.0 | 11.40 | 68.40 | |
4.5 | 12.70 | 76.20 | |
200 x 75 x 25 | 3.2 | 9.52 | 57.12 |
4.0 | 11.70 | 70.20 | |
4.5 | 13.10 | 78.60 | |
250 x 75 x 25 | 4.5 | 14.90 | 89.40 |
เหล็กตัวซี (Light Lip Channel)
สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป การทำโครงหลังคา แปต่างๆ มีหน้าตัดเป็นรูปตัวซี เหล็กตัวซีเป็นเหล็กรูปพรรณ ขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป การทำโครงหลังคา