เหล็กยูโบลท์ (U-Bolt)
ขนาดจับท่อ | แกน/เกลียว (A) | ขาห่าง (B) | สูง (C) | จำนวนบรรจุ |
---|---|---|---|---|
1/2 | 1/4 | 7/8 | 1-1/2 | 1400 / ลัง |
3/4 | 1/4 | 1-1/8 | 1-3/4 | 1000 / ลัง |
1" | 1/4 | 1-1/2 | 2-1/2 | 550 / ลัง |
1" | 5/16 | 1-1/2 | 2-1/4 | 400 / ลัง |
1-1/4 | 5/16 | 1-3/4 | 2-1/2 | 380 / ลัง |
1-1/2 | 5/16 | 2" | 3" | 280 / ลัง |
1-3/4 | 5/16 | 2-1/4 | 3-1/4 | 260 / ลัง |
2" | 5/16 | 2-1/2 | 3-1/2 | 320 / ลัง |
2-1/4 | 5/16 | 2-3/4 | 4" | 210 / ลัง |
2-1/2 | 5/16 | 3" | 4-1/4 | 190 / ลัง |
3" | 5/16 | 3-1/2 | 4-1/2 | 200 / ลัง |
3-1/2 | 3/8 | 4" | 5" | 110 / ลัง |
4" | 3/8 | 5" | 6-1/4 | 80 / ลัง |
5" | 3/8 | 6" | 7-1/2 | 65 / ลัง |
6" | 3/8 | 7" | 8-1/2 | 48 / ลัง |
8" | 3/8 | 9" | 11" | 20 / มัด |
10" | 3/8 | 11" | 13" | 20 / มัด |
12" | 3/8 | 13" | 15" | 20 / มัด |
เหล็กยูโบลท์ (U-Bolt)
เป็นเหล็กเกลียวที่มีลักษณะเหมือนตัวยู จึงเรียกว่าโบลต์รูปตัวยู ลักษณะการนำไปใช้งาน เช่น ใช้ในรถยนต์จะใช้ในการยึดแผ่นแหนบเข้ากับเสื้อเพลาท้าย