เหล็กไอบีม (I-Beam)
ความหนาของแต่ละด้าน (mm.) | น้ำหนัก | Sectional Area CM² | ||||||
ขนาด (size) | H x B | t1 | t2 | r1 | r2 | kg/m | kg/6m | |
150 x 75 | 150 x 75 | 5.50 | 9.50 | 9.00 | 4.50 | 17.10 | 102.60 | 21.83 |
200 x 100 | 200 x 100 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 26.00 | 156.00 | 33.06 |
200 x 150 | 200 x 150 | 9.00 | 16.00 | 15.00 | 7.50 | 50.40 | 302.40 | 64.16 |
250 x 125 | 250 x 120 | 7.50 | 12.50 | 12.00 | 6.00 | 38.30 | 229.80 | 48.79 |
10.00 | 18.50 | 19.00 | 9.50 | 55.50 | 333.00 | 70.73 | ||
300 x 150 | 300 x 150 | 8.00 | 13.00 | 12.00 | 6.00 | 48.43 | 289.30 | 61.58 |
10.00 | 19.00 | 21.00 | 10.50 | 55.50 | 333.00 | 83.47 | ||
11.50 | 22.00 | 23.00 | 11.50 | 76.80 | 460.80 | 97.88 | ||
350 x 150 | 350 x 150 | 9.00 | 15.00 | 13.00 | 6.50 | 58.50 | 351.00 | 74.58 |
12.00 | 24.00 | 25.00 | 12.50 | 87.20 | 523.20 | 111.10 | ||
400 x 150 | 400 x 150 | 10.00 | 18.00 | 17.00 | 8.50 | 72.00 | 432.00 | 91.73 |
12.50 | 25.00 | 27.00 | 13.50 | 95.80 | 574.80 | 122.10 | ||
450 x 175 | 450 x 175 | 11.00 | 20.00 | 19.00 | 9.50 | 91.70 | 552.20 | 116.80 |
13.00 | 26.00 | 27.00 | 13.50 | 115.00 | 690.00 | 146.10 | ||
600 x 190 | 600 x 190 | 13.00 | 25.00 | 25.00 | 12.50 | 133.00 | 789.00 | 169.40 |
16.00 | 35.00 | 38.00 | 19.00 | 176.00 | 1056.00 | 224.50 |
เหล็กไอบีม (I-Beam)
สำหรับโครงสร้างเสา คาน และรางเครน มีหน้าตัดเป็นรูปตัวไอ (I) เป็นเหล็กโครงสร้างประเภทที่รับแรงอัดในการก่อสร้าง นิยมใช้ทำเสา คาน และรางเครน ที่ต้องการรับน้ำหนักมาก